Specjalna Strefa Ekonomiczna
Dane podstawowe
Lokalizacja: |
|
---|---|
Powierzchnia: | 142.00 [ha] |
Forma własności: | Skarb Państwa - KOWR |
Charakter: | Inwestycyjna |
Funkcja: | Przemysłowa |
Plan zagospodarowania: | TAK |
Warunki zabudowy: | Działka niezabudowana |
Dane kontaktowe
Podmiot zgłaszający: | Gmina Nysa |
---|---|
Nazwa instytucji: | Gmina Nysa |
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: | tak |
---|---|
Woda: | tak |
Gaz: | tak |
Kanalizacja: | tak |
Sieć telekomunikacyjna: | tak |
Odprowadzanie wód deszczowych: | tak |
Drogi główne i dojazdowe: | Drogi główne i dojazdowe: -Autostrada A4 – 2 węzły autostradowe - 37km -w bezpośrednim sąsiedztwie nowej obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46. -teren przylega do dróg powiatowych: 1656 O – Radzikowie – Goświnowice i 1663 O – Nysa-Jaszów, Komunikacja drogami wewnętrznymi na terenie Nieruchomości: Zgodnie z projektem wykonawczym budowy dróg gminnych na terenie Nieruchomości przewidziano realizowanie inwestycji drogowej, podzielonej na cztery odcinki dróg, o łącznej długości 4577,34 m. Inwestycja przewiduje także: - budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników, - budowę zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi, - montaż barier ochronnych. Układ komunikacyjny na terenie Nieruchomości: Komunikacja miejska: Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. . jako operator publicznego transportu zbiorowego obsługuje m.in. linię autobusową nr 7, która umożliwia dojazd z Nysy, przez Jędrzychów do Radzikowic. Czynny przystanek autobusowy znajduje się w okolicach przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 137 – tuż przy Nieruchomości oraz w centrum Radzikowic – ok. 1 km od granicy Nieruchomości. Ponadto Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o złożył deklarację, zgodnie z którą dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz kadrowym, pozwalającym na wykonywanie usług w ramach komunikacji miejskiej, zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym do terenu Nieruchomości. Komunikacja autobusowa dalekobieżna: W miejscowości Radzikowice znajduje się przystanek komunikacji autobusowej dalekobieżnej –bezpośrednio przy Nieruchomości znajduje się przystanek na żądanie. Komunikacja kolejowa: Przy terenie inwestycyjnym znajduje przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 137. Przystanek jest w chwili obecnej nieczynny jednak istnieje możliwość jego przywrócenia. |
Najbliższa linia kolejowa: | Wzdłuż terenu inwestycyjnego przebiega linia kolejowa nr 137 relacji Katowice – Legnica. Zapisy MPZP dopuszczają budowę bocznicy kolejowej na terenach bezpośrednio przyległych do istniejących terenów kolejowych. PKP PLK S.A. przystąpiło do opracowania dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 137 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica wraz z elektryfikacją” (w tym na odcinku przy terenie inwestycyjnym). |
Inne media techniczne: | sieć gazowa: przez teren Strefy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia, stwarzając techniczna możliwość zaopatrzenia w gaz. sieć energetyczna: 2 linie 15kV na terenie, od maja 2018r. stacja transformatorowa sN/nn. Dostępna moc: 4MW z możliwością zwiększenia. woda: gminna spółka Wik AKWA zakończyła inwestycję polegającej na budowie wodociągu ze stacji uzdatniania wody w Siestrzechowicach do terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja umożliwiła zaopatrzenie terenu inwestycyjnego WSSE w wodę. W wyniku inwestycji do terenu inwestycyjnego został doprowadzony wodociąg składający się z dwóch nitek, co zapewnia bezpieczeństwo ciągłości dostarczania wody do terenu Strefy. kanalizacja: gmina posiada pełna dokumentacje projektowa oraz uzyskała niezbędne pozwolenia na uzbrojenie terenu Strefy w kanalizację sanitarną i deszczowa oraz budowę dróg wraz z oświetleniem. Termin rozpoczęcia prac na wykonanie infrastruktury planowane jest na jesień 2018r. |
Opis nieruchomości
Teren inwestycyjny stanowiący Regionalny Park Przemysłowy, objęty granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park"
Teren położony w Gminie Nysa w obrębie wsi Radzikowice-Goświnowice w bezpośrednim sąsiedztwie nowej obwodnicy miasta w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46. Obwodnica została oddana do użytku w październiku 2017r.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) przewiduje zabudowę przemysłową, składową i magazynową. Dopuszczalny procent zabudowy - 90%
Maksymalna wysokość budynków - 40m
Powierzchnia terenu: 142ha
Teren podzielony na działki od 1 hektara
Właściciel: Skarb Państwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Orientacyjna cena gruntu: 43 zł/m2 |
Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: | Zakup w drodze przetargu |
---|
Uwagi dodatkowe
Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w województwie opolskim między województwami dolnośląskim i śląskim, 37 km od autostrady A4, 19 km od granicy z Czechami, 90 km od międzynarodowego lotniska we Wrocławiu, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Przez Nysę przebiegają 2 drogi o znaczeniu krajowym nr 41 i 46. Nysa jest trzecim co do wielkości miastem w województwie opolskim. Gminę Nysa zamieszkuje około 60 tysięcy mieszkańców - 47 tysięcy z nich mieszka w mieście. W regionie możemy wyróżnić przemysł spożywczy, metalowy, maszynowy i budowlano-montażowy. Ponadto intensywnie rozwija się branża handlowa i usługowa. Przewagą Nysy nad innymi regionami Polski jest fakt, że inwestorzy mają w naszym regionie wciąż swobodny dostęp do pracowników zarówno do bardzo dobrze wykształconych absolwentów, wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry jak również do osób chwilowo pozostających bez pracy. Stopa bezrobocia w powiecie nyskim wynosi 13,2% (kwiecień 2017). Zachęty dla inwestorów lokujących inwestycje na terenie Gminy Nysa:
|
Fotografie oferty
|
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Wypowiedz się na stronie Kontakt